2019年09月23日沪深两市44只个股发生62笔大宗交易,共成交16.55亿元;其中,沪市11只个股共13笔大宗交易,总成交金额为2.14亿元;深市33只个股共49笔大宗交易,总成交金额为14.41亿元。沪指当日收盘报2977.08点,下跌0.98%,下跌29.00点,成交金额1991.31亿元。
折溢价方面,溢价率最高的个股是华电国际,溢价率为8.29%,成交价为4.05元,成交1笔金额沪深两市09月23日44只个股发作62笔大宗买卖 共成交16.55亿元为1424.39万元,数量为351.70万股;折价率最高的个股是巨人网络,折价率为16.32%,成交价为16.67元,成交1笔金额为1667.00万元,数量为100.00万股。
机构买卖方面,机构专用买入5670.11万元,其中净买入最多的个股是天茂集团,净买入118万股共838.00万元,成交1笔价格为7.10元,溢价0.14%;净卖出最多的个股是凯撒旅游,净卖出757万股共5382.00万元,成交1笔价格为7.11元,折价为1.25%
沪深两市成交额排名(2019-09-23) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交笔数 | 成交均价格(元) | 平均折溢率(%) |
1 | 002384 | 东山精密 | 详情 数据 | 3.31亿 | 1611.41万 | 2 | 20.52 | -8.52 |
2 | 002180 | 纳思达 | 详情 数据 | 1.74亿 | 611.08万 | 2 | 28.47 | -7.03 |
3 | 002415 | 海康威视 | 详情 数据 | 1.28亿 | 376.00万 | 1 | 34.04 | 0.00 |
沪深两市平均折溢率排名(2019-09-23) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交笔数 | 成交均价格(元) |
1 | 600027 | 华电国际 | 详情 数据 | 8.29 | 1424.39万 | 351.70万 | 1 | 4.05 |
2 | 000627 | 天茂集团 | 详情 数据 | 0.14 | 837.80万 | 118.00万 | 1 | 7.10 |
3 | 603259 | 药明康德 | 详情 数据 | 0.00 | 1652.00万 | 20.00万 | 1 | 82.60 |
沪深两市成交占比排名(2019-09-23) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 相关 | 成交额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交笔数 | 平均折溢率(%) |
1 | 002349 | 精华制药 | 详情 数据 | 400.06 | 4623.10万 | 830.00万 | 1 | -1.42 |
2 | 300165 | 天瑞仪器 | 详情 数据 | 101.39 | 3557.46万 | 633.00万 | 1 | -1.92 |
3 | 000606沪深两市09月23日44只个股发作62笔大宗买卖 共成交16.55亿元 | 顺利办 | 详情 数据 | 94.26 | 4614.00万 | 769.00万 | 3 | -1.64 |
免责声明:东方财富网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。东方财富网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您钟沛枝构成任何投资建议,据此操作,风险自担。
沪深两市09月23日44只个股发作62笔大宗买卖 共成交16.55亿元
沪深两市09月23日44只个股发作62笔大宗买卖 共成交16.55亿元 (责任编辑:DF062)